Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
Pro úpravu zápisu je potřeba použít heslo, které bylo zasláno na mail při zadávání zápisu. Heslo lze opětovně zaslat kliknutím na odkaz "Získat heslo".
Pokoj | Kapacita | Počet osob v pokoji | Ceny jsou uvedeny za osobu a noc | |
---|---|---|---|---|
1.10 - 19.12 3.1 - 30.3 | 20.12 - 2.1 1.4 - 30.9 | |||
1x Dvoulůžkový pokoj | 2 | 1 | 1000 Kč | 1200 Kč |
2 | 1800 Kč | 2000 Kč | ||
1x Dvoulůžkový pokoj | 2 | 1 | 1200 Kč | 1600 Kč |
2 | 2200 Kč | 2400 Kč | ||
1x Apartmán | 4 | 1 | 1200 Kč | 1600 Kč |
2 | 2200 Kč | 2400 Kč | ||
3 | 3200 Kč | 3600 Kč | ||
4 | 4200 Kč | 4800 Kč | ||
1x Apartmán | 5 | 1 | 1200 Kč | 1600 Kč |
2 | 2200 Kč | 2400 Kč | ||
3 | 3200 Kč | 3600 Kč | ||
4 | 4200 Kč | 4800 Kč | ||
5 | 5200 Kč | 6000 Kč |
Půjčovna kol Třeboň - Patriot | 122 m |
236 m | |
The Tourist Information Centre Třeboň | 238 m |
Veřejné WC nádvoří Divadla J.K.Tyla | 258 m |
Bankomat České Spořitelny | 268 m |
Restaurace Šupina a Šupinka | 0 m |
Třeboňská vinotéka Müller | 67 m |
Pivovarský sklep Zbrojnice | 93 m |
Restaurace Bílý jednorožec | 116 m |
Rožmberská bašta | 159 m |
57 m | |
Bohemia Regent Brewery | 106 m |
Sailling the Svět (the World) pond | 148 m |
The State Castle of Třeboň | 154 m |
The House of Nature of the Třeboň Area | 163 m |