
tel. +420 384 721 169
mob. +420 724 064 504
| PO | 09.00 | - | 12.00 | 12.45 | - | 17.00 | |
| ÚT | 09.00 | - | 12.00 | 12.45 | - | 17.00 | |
| ST | 09.00 | - | 12.00 | 12.45 | - | 17.00 | |
| ČT | 09.00 | - | 12.00 | 12.45 | - | 17.00 | |
| PÁ | 09.00 | - | 12.00 | 12.45 | - | 17.00 | |
| SO | |||||||
| NE |
Všechny informace, které máte k organizaci trhů v Třeboni 2013, naleznete na této stránce
Čtěte pozorně, došlo k výrazným změnám a neplatí stará čísla účtů!!
Formuláře pro trhovce
| Organizace trhů 2013 | soubor pdf |
| Žádost 1 | soubor doc |
| Žádost 2 | soubor doc |

Kdy se budou trhy konat?
| 23. 3. | Velikonoční hospodářský trh aneb třeboňská velikonoční pomlázka |
| 13. 4. | Amarylis na zámku + květinový trh |
| 4. 5. | Anifilm + trh |
| 25. 5. | Třeboňská šlapka (zahájení cyklosezony) + trh |
| 15. 6. | Řemeslný trh |
| 29. 6. | Festival Okolo Třeboně + trh |
| 6. 7. | 1. prázdninový trh |
| 13. 7. | Řemeslný trh |
| 20. 7. | Krčínova Třeboň + trh |
| 27. 7. | Pivní slavnosti + trh |
| 3. 8. | Lázeňská Třeboň + trh |
| 10. 8. | Myslivecká a Čochtanova Třeboň + trh |
| 17. 8. | Festival Zpátky do Třeboně + trh |
| 24.-25. 8. | Rybářské slavnosti + trh |
| 7. 9. | Houbařské slavnosti + Zakončení plavecké sezony + trh |
| 14. 9. | Folklórní Třeboň + trh |
| 28. 9. | Svatováclavské slavnosti + trh |
| 5. 10. | Jabkobraní + trh |
| 2. 11. | Dušičkový hospodářský trh aneb Halloween po Třeboňsku |
| 30. 11. | Adventní hospodářský trh aneb Třeboňský advent |
| 7. 12. | Troubení z věže + vánoční trh |
| 14. 12. | Koledy a vánoční trh |
| Jana Formánková Březanova 84/1 379 01 Třeboň |
IČ: 73529427 DIČ: CZ7659223957 |
+420 731 115 900 trhytrebon@seznam.cz |